🎁 1 Fontaine EVA achetée = 1 cartouche offerte jusqu'au 14 juin
Publié par L'équipe dans Filtration de l'eau le 08/04/2022 à 16:14
La Fontaine EVA est aujourd'hui reconnue comme l'un des meilleurs purificateurs d'eau du marché pour protéger efficacement la santé de toute la famille.
Face aux inquiétudes croissantes concernant la qualité de l'eau du robinet, de pluie ou de puits, la fontaine EVA offre une solution naturelle, sûre et performante. Inspirée du processus naturel, elle filtre l'eau lentement par gravité, goutte à goutte, sans électricité, pour éliminer durablement les polluants présents dans l’eau quotidienne.
Son système de filtration multicouche, comprenant un filtre en céramique haute densité (porosité de 0,2 micron) et une cartouche au charbon actif, élimine efficacement nitrates, chlore, sulfates, métaux lourds, pesticides et autres substances chimiques nocives. Ainsi, la fontaine EVA garantit une eau plus saine que les carafes filtrantes classiques et constitue une alternative durable aux bouteilles d'eau en plastique.
En plus de purifier l'eau, la technologie EVA enrichit naturellement chaque goutte en oligo-éléments essentiels, procurant une qualité comparable aux meilleures eaux naturelles, bénéfique au quotidien pour toute la famille.
Les fontaines EVA, conçues en verre ou en PMMA (polyméthacrylate de méthyle) alimentaire conformément à la réglementation, sont garanties sans BPA, sans BPS ni phtalates.
Découvrez ci-dessous les résultats actualisés du rapport d'analyse officiel réalisé sur l'eau du robinet prélevée en janvier 2025 à Saint-Valery-en-Caux (76) et filtrée avec la fontaine EVA, prouvant concrètement son efficacité.
Profitez dès aujourd'hui d'une eau pure et bénéfique : découvrez tous les modèles de fontaines EVA dans notre boutique !
Analyses réalisées par CARSO – Laboratoire Santé Hygiène de Lyon (laboratoire agréé Ministère de la Santé – COFRAC).
| Paramètre | Avant | Après EVA | Référence |
|---|---|---|---|
| pH | 7,2 – 7,3 | 7,6 | 6,5 – 9 |
| Nitrates (NO3-) | 38 mg/L | 11 mg/L | 50 mg/L max |
| Chlorures (Cl-) | 50 mg/L | 30 mg/L | 250 mg/L |
| Résidu à sec 180°C | 458 mg/L | 382 mg/L | — |
| Dureté (TH) | 26,13 °f | 15,2 °f | — |
| Plomb (Pb) | 2,00 µg/L | < 0,5 µg/L | 10 µg/L |
| Pesticides ciblés | Présents/quantifiés | Non détectés* | Voir détail |
| Glyphosate | — | Non détecté* | — |
* Non détecté = inférieur au seuil de détection selon les méthodes et normes indiquées. Formulation recommandée : « non détecté sur les molécules analysées ».
Contexte prélèvement eau du robinet : réseau Seine-Maritime (76) – Saint-Valery-en-Caux, janvier 2025.
| Paramètre | Avant (robinet*) | Après (EVA) | Référence de qualité | Norme / Méthode |
|---|---|---|---|---|
| PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES | ||||
| pH | 7,2 à 7,3 | 7,6 | 6,5 – 9 | NF ISO 10523 |
| Température pH | 20,4 °C | 20,4 °C | — | NF ISO 10523 |
| Chlorures (Cl-) | 50 mg/L | 30 mg/L | 250 | NF EN ISO 10304-1 |
| Sulfates (SO4=) | 19 mg/L | 15 mg/L | 250 | NF EN ISO 10304-1 |
| Calcium (Ca) | 101 mg/L | 93 mg/L | — | NF EN ISO 10304-1 |
| Potassium (K) | 1,32 mg/L | 2,00 mg/L | — | NF EN ISO 11885 |
| Magnésium (Mg) | 7,2 mg/L | 5,1 mg/L | — | NF EN ISO 11886 |
| Résidu à sec 180°C | 458 mg/L | 382 mg/L | — | NF EN ISO 10304-1 |
| TH | 26,13 °f | 15,2 °f | — | Méthode interne M EM 144 |
| rH2 | 34 | 25 | — | Méthode interne M EM 145 |
| Fluorures (F-) | 0,10 mg/L | 0,060 mg/L | 1,500 | NF EN ISO 10304-1 |
| Ammonium (NH4+) | < 0,020 mg/L | < 0,005 mg/L | 0,1 | NF T90-015-2 |
| Nitrates (NO3-) | 38 mg/L | 11 mg/L | 50 | NF EN ISO 10304-1 |
| COT | 0,5 mg/L | < 0,2 mg/L | 2 | NF EN 1484 (Thermique) |
| MÉTAUX ET ÉLÉMENTS TRACES | ||||
| Aluminium (Al) | < 2 mg/L | < 0,010 mg/L | 200 | ICP-MS |
| Cuivre (Cu) | 0,0412 mg/L | < 0,010 mg/L | 1 | ICP-MS |
| Fer (Fe) | < 10 µg/L | < 0,00010 mg/L | 200 | ICP-MS |
| Manganèse (Mn) | < 2 µg/L | < 0,010 mg/L | 50 | ICP-MS |
| Zinc (Zn) | 0,045 mg/L | < 0,010 mg/L | — | ICP-MS |
| Cyanures totaux (CN-) | < 5 µg/L | < 0,010 mg/L (CN-) | 50 | NF EN ISO 14403-2 |
| Argent (Ag) | < 1 µg/L | < 1 µg/L | — | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | 0,038 µg/L | < 0,010 µg/L | 5 | ICP-MS |
| Mercure (Hg) | < 0,100 µg/L | < 0,100 µg/L | 1 | NF EN ISO 17852 |
| Plomb (Pb) | 2,00 µg/L | < 0,5 µg/L | 10 | ICP-MS |
| Chrome | 0,69 µg/L | < 0,010 µg/L | — | — |
| COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) | ||||
| Benzène | 0,03 µg/L | ≤ 0,02 µg/L (non détecté*) | — | SPME-GC/MS |
| Dichlorométhane | ≤ 1,0 µg/L | ≤ 1,0 µg/L (non détecté*) | — | SPME-GC/MS |
| Toluène | 0,05 µg/L | ≤ 0,02 µg/L (non détecté*) | — | SPME-GC/MS |
| PESTICIDES / HERBICIDES | ||||
| Atrazine | 0,015 µg/L | < 0,010 µg/L (non détecté*) | — | HPLC-MS/MS (inj. dir.) |
| Glyphosate (incl. sulfosate) | — | < 0,020 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET116 |
| Diazinon | < 0,010 µg/L | < 0,010 µg/L (non détecté*) | 0,1 | HPLC-MS/MS (inj. dir.) |
| Chlorothalonil R417888 | 0,201 µg/L | < 0,020 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET172 |
| Chloridazon-desphényl | 0,261 µg/L | < 0,010 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET109 |
| Perchlorate | 1,52 µg/L | < 0,010 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET183 |
| PFCA : ACIDES PERFLUOROCARBOXYLIQUES ET DÉRIVÉS | ||||
| PFDA | < 1,0 ng/L | < 1,0 ng/L | — | Méthode interne M ET293 |
| PFHpA | < 1,0 ng/L | < 1,0 ng/L | — | Méthode interne M ET293 |
| PFNA | < 1,0 ng/L | < 1,0 ng/L | — | Méthode interne M ET293 |
| PFOA | < 1,0 ng/L | < 1,0 ng/L | — | Méthode interne M ET293 |
| PFBA | < 2,0 ng/L | < 1,0 ng/L | — | Méthode interne M ET293 |
| PFHxA | < 2,0 ng/L | < 1,0 ng/L | — | Méthode interne M ET293 |
| PFPA / PFPeA | < 5,0 ng/L | < 1,0 ng/L | — | Méthode interne M ET293 |
| DÉRIVÉS DU PHÉNOL : ALKYLPHÉNOLS | ||||
| Octylphénols | < 0,030 µg/L | < 0,030 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET078 |
| 4-tert-octylphénol | < 0,030 µg/L | < 0,030 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET078 |
| 4-n-nonylphénol | < 0,030 µg/L | < 0,030 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET078 |
| 4-n-nonylphénols ramifiés | < 0,030 µg/L | < 0,030 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET078 |
| 4-n-octylphénol | < 0,030 µg/L | < 0,030 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET078 |
| Nonylphénols | < 0,030 µg/L | < 0,030 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET078 |
| HORMONES / STÉROÏDES | ||||
| Éthinylestradiol | < 0,005 µg/L | < 0,005 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET274 |
| Estradiol 17-alpha | < 0,005 µg/L | < 0,005 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET274 |
| Équiv. œstrogénique (17β-estradiol) | < 0,005 µg/L | < 0,005 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET274 |
| Estradiol 17-alpha (seuil bas) | < 0,001 µg/L | < 0,001 µg/L (non détecté*) | — | Méthode interne M ET274 |
* Non détecté = sous le seuil de détection des méthodes conformes aux normes françaises indiquées.
* Eau du robinet : Seine-Maritime (76) – Saint-Valery-en-Caux, prélèvement janvier 2025.
Les analyses présentées ci-dessus ont été réalisées par le laboratoire CARSO Santé Hygiène de Lyon, agréé par le Ministère de la Santé et accrédité par le COFRAC pour les analyses de qualité d'eau potable.
Définition des termes employés :
NON DÉTECTÉ : signifie que le niveau mesuré est inférieur aux seuils de détection définis par les normes françaises.
RÉSIDU À SEC (180°C) : représente la quantité totale de minéraux restant après évaporation complète d’un litre d'eau chauffée à 180°C. Il permet de classer la minéralisation des eaux :
Ces précisions vous permettent de mieux comprendre et d'apprécier la qualité de l'eau filtrée par la fontaine EVA, pour une utilisation saine au quotidien
Vous souhaitez mieux comprendre comment choisir une fontaine filtrante ? Découvrez notre article détaillé : Quelle fontaine à eau choisir ?. Vous y trouverez tous les conseils utiles pour sélectionner le système de filtration le mieux adapté à vos besoins quotidiens.
Vous préférez opter pour la pureté et la durabilité du verre ? Nous vous invitons à consulter notre guide sur la Fontaine à eau en verre EVA. Une solution idéale, naturelle et élégante pour profiter chaque jour d’une eau filtrée de haute qualité.
Poster un commentaire