Paiement par CB en 4 fois disponible à partir de 155€
Publié par L'équipe dans Actualités le 13/07/2016 à 14:41
Vous vous intéressez aux extracteurs de jus, vous vous posez des questions pour acheter votre un extracteur de jus,
Je vais essayer en quelques lignes de vous donner quelques informations qui vous aideront à faire votre choix.
Acheter un extracteur de jus est parfait pour profiter des vitamines, oligo-éléments et minéraux des fruits et légumes.
Notre organisme met plusieurs heures à digérer des fruits et légumes lorsqu'ils sont consommer à l'état brut.
C'est pourquoi boire un jus de légumes fraîchement pressé favorisent l’absorption des nutriments des légumes crus et permet de tirer tous leurs avantages immédiatement.
L'extracteur de jus permet de réaliser de délicieux de jus de fruits, de légumes, d'herbes, fruits secs.
Vous pouvez également créer des sorbets, purée.
Pour ce faire, il suffit de les couper en morceaux puis de les ajouter dans l'embouchure.
Dans un extracteur de jus vertical, le pressage peut se faire grâce à une vis unique qui tourne à vitesse lente pour broyer les aliment contre un filtre pour séparer les fibres du jus.
Dans un extracteur de jus horizontal, les aliments sont broyés entre deux rouleaux. On obtient plus de jus avec un extracteur horizontal car il produit une fibre plus sèche qu'un extracteur vertical.
ABE 1780 | Kuvings B 9400 | Extrajus + | Solo star 4 | Green Star Elite | Kuving 9500 | |
Type extracteurs de jus | vertical | vertical | vertical | horizontal | horizontal | vertical |
Couleur | Rouge | Gris – rouge – blanc | Gris – rouge | blanc | blanc | Gris / Rouge |
Vis | vis à double hélice | vis à double hélice | vis à double hélice | 1 vis | 2 rouleaux | 1 vis |
Matériaux | sans BPA | sans BPA | sans BPA | sans BPA | sans BPA | sans BPA |
Embouchure | normal | large | large | large | large | large |
Consommation | 150 w | 240 w | 300 w | 135 w | 200 w | 200 w |
Vitesse de rotation | 45 tours /min | 60 tours /min | 40 tours /min | 57 tours /min | 110 tours /min | 60 tours /min |
Dimensions | 20 x 15 x 39 cm | 23 x 21 x 45 cm | 23,8 x 21 x 46,8 cm | 44 x 19 x 35 cm | 46,4 x 31,7 x 17,5 cm | 20 x 13 x 42 cm |
Poids | 6,5 kg | 6,4 kg | 7,8 kg | 7 kg | 8kg | 6,4 kg |
Garantie moteur | 10 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 5 ans | 5 ans |
BPA | sans | sans | sans | sans | sans | sans |
jus de fruits | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
jus de légumes | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
jus d'herbe | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Boisson avec oléagineux | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Prix | 315,00 € | 449,00 € | 349,00 € | 369,00 € | 559,00 € | 499,00 € |
Ces articles peuvent vous interesser :
Poster un commentaire